Nosnosti políc [kg] v závislosti od rozmerov
| šírka [mm] | 915 | 990 | 1295 |
| hĺbka [mm] | | | |
| 305 | 95, 120 | 95, 120 | 160 |
| 457 | 95, 120 180, 200 | 95, 120 180, 200 | 160 |
| 610 | 95, 120 180, 200 | 95, 120 180, 200 | 160 |
| 762 | - | 180, 200 | – |
| 915 | - | 180, 200 | – |
Pre police šírok 915 a 990 mm platí:
- nosnosť 120 a 200 kg platí pre základné pole
- nosnosť 95 a 180 kg platí pre prídavné pole
|